Кондиціонер Ardesto CoolSmartPro ARD-ACS09-IP

-10%
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12362007
17 999 ₴
16 139 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Потужність обігріву | 2680 Вт |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Максимальна довжина комунікацій | 25 м |
| Нічний режим роботи | Так |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інверторний двигун | є |
| Авторестарт | є |
| Адаптація температури нижче нуля, °С | є (-25) |
| Віддалене управління по Wi-Fi | є |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | -/4 |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | -/6.1 |
| Максимальна кількість внутрішніх блоків, шт | 1 |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | 10 |
| Монтаж | Настінний |
| Пульт ДК | є |
| Робота за мінусової температури, °С | -25 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 698 x 255 x 190 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | 712 x 276 x 459 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін/макс), дБ | 52/35 |
| Споживана потужність обігрів/охолодження, кВт | 0.786/0.851 |
| Фільтр | повітряний фільтр, є |
| Функції | авторозморожування, дисплей, захист від перепадів напруги, регулювання напрямку повітряного потоку, самоочищення, таймер |
- Ціна: 16 139 ₴






