Монітор Philips 27E2N1500L/00 Black 27

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12555027
7 199 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 3.19 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2331 мм |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 20.32 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 2.82 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 335.66 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 614 x 457 x 200 |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Тип покриття екрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | EasyRead|Flicker Free|Low Blue Light |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 75 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 114 |
| Ширина видимої області, мм | 596.74 |
- Ціна: 7 199 ₴





