Монітор Samsung Smart M70F (LS32FM702UZXUA) Black 32

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13489267
12 549 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 32 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB Type-C, USB |
| Розміри | |
| Вага | 6.5 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 54 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 5.4 |
| Контрастність хххх:1 | 3000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1000 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 150 |
| Особливості конструкції | VESA кріплення, настільне кріплення |
| Розміри, мм | 716.1 x 517.0 x 193.5 |
| Розширена колірна гамма | 76% AdobeRGB|77% DCI-P3|98% srGB |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки |
| Тип матриці | WLED |
| Тип монітора | Smart-монітор |
- Ціна: 12 549 ₴






