Смартфон Blackview Xplore 1 Pro 5G 12/256GB Black (Thermal imaging)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13559197
17 299 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Безпека | Розблокування за обличчям |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 3G , 2G, 5G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 640 г |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ударостійкий корпус, Пилозахисний корпус |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 20000 мА/год |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, Bds, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Функції камери | Спалах |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | З потужною батареєю (від 5000 мАгод), Захищені, Протиударні |
| Відеоядро | ARM Mali-G68 MC4 |
| Габарити (мм) | 184 x 83 x 29.5 |
| Додаткові функції фронтальної камери | 1080p відео : 30 fps |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 |
| Модельний рік | 2026 |
| Популярні запити | Blackview Xplore 1 Pro 5G |
| Стандарт Bluetooth | Wi-Fi |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
- Ціна: 17 299 ₴




