Квадрокоптер (дрон) DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery) (CP.FP.00000266.01)

-6%
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13976787
41 999 ₴
39 569 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | DJI |
| Ємність акумулятору | 2600 мА/год |
| Наявність відеокамери | З відеокамерою |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Колір корпусу | Сірий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора моделі, мАгод | 2150 |
| Вага, г | 377 |
| Гарантійний термін | 1 |
| Дальність польоту, км | 13 |
| Двигун | безколекторний |
| Діапазон ISO | 100 - 25600 |
| Діафрагма об'єктива | f/2.8 |
| Живлення моделі | акумулятор |
| Живлення пульта | акумулятор |
| Комплектація | FPV-окуляри, викрутка, глвінті, документація, захист підвісу, кабель type-c на type-c pd, квадрокоптер, пропелери 2 пари, пульт дистанційного керування, ремінець, інтелектуальна батарея |
| Кріплення камери | вбудована в корпус |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/год | 10.7 |
| Максимальна висота польоту, м | 5000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 97 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, м | 13000 |
| Матеріал | Пластик |
| Мoдель | DJI Avata 2 |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, ГБ | 46 |
| Обладнання | Wi-Fi |
| Підвіс для камери | немає |
| Режими | FPV (вид від першої особи), автоповернення, акробатичний режим |
| Режими фото | одиночний знімок |
| Роздільна здатність запису відео | 3840 x 2880 (4K), 3840 х 2160 (4К) |
| Роздільна здатність матриці, Мп | 12 |
| Розмір зображення | 4000 x 3000 |
| Розмір матриці | 1/1.3 |
| Розмір, мм | 185 x 212 x 64 |
| Стабілізація зображення | цифрова стабілізація |
| Температура навколишнього середовища, °С | від - 10 до 40 |
| Тип | для відеозйомки |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип керування | пульт ДК |
| Тривалість польоту, хв | до 23 |
| Формат відео | MP4 |
| Формат зображення | JPEG |
| Час заряджання, хв | 45 |
| Частота пульта, МГц | 2400 |
| Швидкість підйому, км/год | 32.4 |
| Швидкість спуску, км/год | 32.4 |
- Ціна: 39 569 ₴






