Монітор ViewSonic VG2709U-2K Black 27

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15534537
14 979 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 100 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 5 мс |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort, USB, Ethernet , USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 22.3 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | Adaptive-Sync |
| Бездротові можливості | немає |
| Вага без підставки, кг | 4.4 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | нахил: від -5° до +30|обертання (Pivot): -90°/+90|обертання +/-360|регулювання по висоті (150 мм) |
| Габарити упаковки, мм | 775 x 465 x 140 |
| Динамічна контрасність | 50 000 000: 1 |
| Додаткові можливості | DisplayPort (вихід)|Flicker-Free|HDCP|HDR10|KVM-перемикач|Low Blue Light|Power Delivery 100 Вт|VESA DisplayHDR 400|вбудовані динаміки: 2 x 2.5 Вт|гніздо для замка Kensington|можливість нахилу|поворот на 90° (pivot)|регулювання за висотою |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1.07 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 36 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), плоский екран, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | 130 |
| Розміри, мм | Без підставки: 613.8 x 365.8 x 51|З підставкою: 613.8 x 408-538 x 233.29 |
| Розширена колірна гамма | NTSC 72%|sRGB 104% |
| Споживча потужність в еко-режимі, Вт | 19.1 |
| Тип LED-підсвітки | вихід на навушники |
| Тип монітора | мультимедійний |
| Фірмові технології | EyeProTech|Low Blue Light|Picture Mode|SuperClear®|flicker-free |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 100 |
- Ціна: 14 979 ₴






