Монітор Philips 25M2N5200U/00 Gray 24.5

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 12316667
17 989 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 24.5 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Сірий |
| Розміри | |
| Вага | 5.09 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2829 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 400 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 25.83 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD Adaptive-Sync |
| Вага без підставки, кг | 3.39 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 302.616 |
| Додаткові можливості | гніздо для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 16.7 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот у сторони (Swivel), поворот екрану (Pivot), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (130) |
| Розміри, мм | 557 x 508 x 239 |
| Розширена колірна гамма | 110 % sRGB|84% DCI-P3|86% AdobeRGB|93 % NTSC |
| Тип LED-підсвітки | DisplayHDR 400 |
| Фірмові технології | EasyRead|Flicker Free|Low Blue Light|Shadow Boost |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 240|48 - 390 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 30 - 280|30 - 440 |
| Ширина видимої області, мм | 543.168 |
- Ціна: 17 989 ₴






