Робот-пилосос RoboRock Qrevo Edge 2 White (1205722)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 17332727
44 209 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Робот-пилосос RoboRock Qrevo Edge 2 White (1205722)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | RoboRock |
| Вага | 4.5 кг |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Кількість щіток | 2 шт. |
| Країна виробник | Китай |
| Покриття | Ламінат |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип прибирання | Суха , Волога |
| Рівень шуму | 67 дБ |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора, мАгод | 5200 |
| База та функції | автовивантаження сміття|база для вивантаження сміття|зарядна док-станція|самоочищення ганчірок |
| Вага в упаковці, кг | 17.19 |
| Висота подоланого порога, мм | 20 |
| Висота приладу, мм | 79.8 |
| Час зарядки | 4 |
| Датчики | датчик LiDAR, датчик перешкод |
| Керування | голосовий | на корпусі | через смартфон |
| Комплектація | бічна щітка, мікрофібра, центральна щітка |
| Координатори руху | 3D-навігація (ToF)|aI-навігація|камера|лазерна навігація |
| Потужність всмоктування | 25000 Вт |
| Оснащення та функціїї | автоматичне продовження роботи|встановлення віртуальних стін|голосове керування|дистанційне керування через смартфон|побудова карти приміщень|трансляція відео|уникнення килимів під час вологого прибирання |
| Площа прибирання, кв.м | 435 |
| Підключення до зарядки | автоматичне |
| Режими прибирання | вологе прибирання, за розкладом, сухе прибирання |
| Розміри пристрою (ВхШхГ), мм | 79.8 x 352 x 352 |
| Стан | Нове |
| Споживана потужність, Вт | 60 |
| Стан товару | Новий |
| Тип | робот-пилосос |
| Тип харчування | Акумулятор |
| Тип фільтра | HEPA |
| Керування | камера |
| Час роботи від акумулятора, хв | 295 |
- Ціна: 44 209 ₴





