Монітор Asus ZenScreen DUO MQ149CD Silver 14 (90LM0AKV-B01N70)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15093397
38 079 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Монітор Asus ZenScreen DUO MQ149CD Silver 14 (90LM0AKV-B01N70)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 14 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1920×1200 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | OLED |
| Формат екрану | 16:10 |
| Колір корпусу | Сріблястий |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 1.1 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.16 мм |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Кут огляду по вертикалі | 176 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 176 град. |
| Яскравість | 500 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | USB Type-C |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 13 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Бездротові можливості | немає |
| Вага без підставки, кг | 1.07 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | автоматичний поворот екрану |
| Габарити упаковки, мм | 26x12x43 |
| Динамічна контрасність | 1 000 000: 1 |
| Додаткові можливості | Flicker-Free|HDR10|VESA DisplayHDR True Black 400|автоматичне обертання екрана|безрамковий|гніздо для штатива 1/4"|слот для замка Kensington |
| Контрастність хххх:1 | 100 000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1.07 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 13 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості конструкції | безрамковий (сinema screen), плоский екран, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | немає |
| Розширена колірна гамма | 100% DCI-P3 |
| Споживча потужність в еко-режимі, Вт | немає |
| Тип LED-підсвітки | Power Delivery |
| Тип монітора | портативний |
- Ціна: 38 079 ₴






