Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro 12/256GB Black (Global)

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 19712557
17 479 ₴
Показати оптові ціни+380 (95) 579-54-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro 12/256GB Black (Global)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Безпека | Сканер відбитків пальців на екрані |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1220x2712 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 446 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Супутникова навігація | Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Функції камери | Ультраширококутний об'єктив, Спалах, Автофокус |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Частота процесора | 3350 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| В групі | Ігровий, Китайські |
| Відеоядро | ARM Mali-G615 |
| Діафрагма основної камери | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Кількість мегапікселів камери | 64 + 8 + 2 |
| Комплектація | гарантійний талон, документація, зарядний пристрій, кабель USB, смартфон |
| Максимальний розмір карти пам'яті | не підтримує |
| Модельний рік | 2023 |
| Особливості дисплею | AoD|Corning Gorilla Glass Victus |
| Особливості корпусу | Безрамковий дисплей |
| Популярні запити | Xiaomi Poco X6 Pro |
| Роздільна здатність запису відео фронтальної камери | 1920 х 1080 |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
- Ціна: 17 479 ₴






