Монитор Asus ROG Strix XG32UCWMG Black 31.5" (90LM0BW0-B01371)

-12%
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 12745507
65 599 ₴
57 539 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 579-54-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 31.5 дюйм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 7.3 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 0.03 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.182 мм |
| Тип покрытия экрана | Глянцевый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 1300 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, USB |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 44 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync Premium Pro|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 4.5 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Висота видимої області, мм | 391.8 |
| Дополнительные возможности | гніздо для замка Kensington |
| Контрастность хххх:1 | 1 500 000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1073 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, поворот в сторони (Swivel), регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (80) |
| Розміри, мм | 714 x 579 x 274 |
| Розширена колірна гамма | 99% DCI-P3 |
| Тип LED подсветки | HDR10 |
| Тип матрицы | WOLED |
| Фірмові технології | Extreme Low Motion Blur|Flicker Free|Game Visual|GameFast Input Technology|GamePlus|Shadow Boost |
| Частота вертикальної розгортки, Гц | 48 - 240 |
| Частота горизонтальної розгортки, кГц | 27 - 255 |
| Ширина видимої області, мм | 696.6 |
- Цена: 57 539 ₴

