Монітор Samsung Odyssey OLED G5 (LS27FG502SIXUA) Black 27

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13111867
21 809 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 180 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 3.3 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 0.03 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 200 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 28 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 2.5 |
| Контрастність хххх:1 | 1000 000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1000 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 78 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100 |
| Розміри, мм | 609.9 х 463.8 х 234.5 |
| Розширена колірна гамма | 99% DCI-P3 |
| Тип LED-підсвітки | HDR10 |
| Тип покриття екрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | Auto Source Switch+|Eye Saver Mode|Flicker Free |
- Ціна: 21 809 ₴






