Монітор BenQ ST4304 Black (9H.S3YTB.RE2) 43

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13809257
36 179 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 43 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB |
| Екран | |
| Час відгуку | 8 мс |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 350 cd/m² |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 60 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 7.9 |
| Висота видимої області, мм | 529.4 |
| Габарити упаковки, мм | 1075 x 683 x 137 |
| Додаткові можливості | 4K|MTBF: 30000 год|Smart|вбудоване сховище: 32 ГБ|графічний процесор: Mali-G52 MC1|оС Android 14.0|оперативна пам'ять: 4 ГБ|процесор: A73 (4 ядра)|режим роботи 18/7 |
| Контрастність хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 200 x 200, поворотний екран |
| Розміри, мм | 965 x 554.9 x 59.1 |
| Тип | для цифрової реклами та інформування |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки |
| Тип монітора | інформаційний дисплей |
| Тип покриття екрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | AI Guardian|BenQ Device Management Solution (DMS)|ENERGY STAR 8.0|InstaShare 2|Wake on HDMI|Wake on LAN|X-Sign|iR-сенсор блокування |
| Ширина видимої області, мм | 941.2 |
- Ціна: 36 179 ₴




