Монитор BenQ SL4304 Black (9H.S3KTB.DE2) 43"

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13809457
42 739 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 579-54-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 43 дюйм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Интерфейсы | |
| Беспроводные возможности | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вход/Выход | HDMI, USB |
| Экран | |
| Время отклика | 8 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.25 мм |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 500 cd/m² |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 68.3 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 8.7 |
| Висота видимої області, мм | 529.4 |
| Габарити упаковки, мм | 1075 x 683 x 127 |
| Дополнительные возможности | вбудована ОС Android 13|вбудоване сховище 64 ГБ|вбудований медіаплеєр|відеочип G52 MP8|кабелі в комплекті (HDMI, RS-232)|оперативна пам'ять 8 ГБ|процесор A73x4 + A53x4|пульт ДУ|режим роботи 24/7|термін служби панелі 50000 год |
| Контрастность хххх:1 | 1200: 1 |
| Особливості конструкції | VESA 200 x 200, альбомна орієнтація, поворот екрану (Pivot) |
| Розміри, мм | 967.8 x 558.2 x 55.6 |
| Розширена колірна гамма | 99% sRGB |
| Тип | Профессиональный |
| Тип LED подсветки | led-підсвітка |
| Тип монітора | інформаційний дисплей |
| Тип покрытия экрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | BenQ AMS|BenQ Device Management Solution (DMS)|Energy Star|Google EDLA|Google Play Protect|InstaShare 2|Low Blue Light|Pantone SkinTone Validated|Pantone Validated|X-Sign |
| Ширина видимої області, мм | 941.2 |
- Цена: 42 739 ₴




