Монітор BenQ SH7504 Black (9H.S3VTB.DE2) 75

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13809557
97 759 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Bluetooth, Wi-Fi |
| Вхід/Вихід | HDMI, USB |
| Екран | |
| Час відгуку | 8 мс |
| Яскравість | 800 cd/m² |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 144.9 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага без підставки, кг | 29 |
| Висота видимої області, мм | 959 |
| Габарити упаковки, мм | 1880 x 1140 x 180 |
| Діагональ екрану | 75 |
| Додаткові можливості | вбудована ОС Android|вбудована пам'ять: 64 ГБ|вбудований медіаплеєр|оС Android 13|оперативна пам'ять: 8 ГБ|орієнтація пейзаж/портрет|програмне забезпечення BenQ X-Sign Player|процесор: A73*4 + A53*4|режим роботи 24/7 |
| Контрастність хххх:1 | 1200: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Особливості конструкції | VESA 600 x 400, поворот екрану (Pivot) |
| Розміри, мм | 1679.7 х 959 х 6.8 |
| Розширена колірна гамма | 95% DCI-P3 |
| Тип | Професійний |
| Тип LED-підсвітки | вбудовані динаміки 2 x 12 Вт |
| Тип монітора | інформаційний дисплей |
| Тип покриття екрана | антивідблискове |
| Фірмові технології | Google EDLA Certified|Low Blue Light|Pantone Validated |
| Ширина видимої області, мм | 1679.7 |
- Ціна: 97 759 ₴





