Монитор Philips 27M2N3500PF/00 27"

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 13811207
10 219 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 579-54-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Частота обновления | 260 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 4.25 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 1 мс |
| Размер пикселя по горизонтали | 0.2331 мм |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, DisplayPort |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 37.8 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync|Adaptive-Sync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 3.69 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Габарити упаковки, мм | 614 x 462 x 215 |
| Дополнительные возможности | низька затримка вводу|підтримка HDR10|щільність пікселів 109 PPI |
| Контрастность хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 37.8 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 614 x 368 x 60 (без підставки)|614 x 462 x 215 (з підставкою) |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB|105% NTSC|90% AdobeRGB|95% DCI-P3 |
| Тип матрицы | WLED |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | Low Blue Light|Shadow Boost|Smart Sniper|SmartContrast|flicker-free|smartimage|smartimage game|отвір для замка Kensington |
- Цена: 10 219 ₴




