Монітор Philips 27M2N3500PF/00 27

- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 13811207
12 419 ₴
Показати оптові ціни+380 (44) 222-77-90
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Діагональ екрану | 27 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2560х1440 |
| Стан | Новий |
| Тип | РК-монітор |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір корпусу | Сірий |
| Частота поновлення | 260 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 4.25 кг |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Розмір пікселя по горизонталі | 0.2331 мм |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Кут огляду по вертикалі | 178 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 178 град. |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Інтерфейси | |
| Вхід/Вихід | HDMI, DisplayPort |
| Живлення | |
| Споживана потужність | 37.8 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Споживана потужність у сплячому режимі | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | AMD FreeSync|Adaptive-Sync|NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Вага без підставки, кг | 3.69 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20 |
| Габарити упаковки, мм | 614 x 462 x 215 |
| Додаткові можливості | низька затримка вводу|підтримка HDR10|щільність пікселів 109 PPI |
| Контрастність хххх:1 | 1000: 1 |
| Максимальна кількість кольорів, млн | 1070 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 37.8 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), регулювання нахилу |
| Розміри, мм | 614 x 368 x 60 (без підставки)|614 x 462 x 215 (з підставкою) |
| Розширена колірна гамма | 100% sRGB|105% NTSC|90% AdobeRGB|95% DCI-P3 |
| Тип матриці | WLED |
| Тип монітора | ігровий |
| Фірмові технології | Low Blue Light|Shadow Boost|Smart Sniper|SmartContrast|flicker-free|smartimage|smartimage game|отвір для замка Kensington |
- Ціна: 12 419 ₴




