Сонячні панелі

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 15097417
3 599 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 579-54-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LONGi Solar |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| КПД, не менее | 22.5 % |
| Мощность | 430 Вт |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Ток короткого замыкания | 14.15 А |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 20.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | сонячна панель |
| Вихідна потужність, Вт | 430 |
| Вихідний струм, А | 13.10 |
| Допуск потужності | 0~+3% |
| Діапазон робочих температур, °С | -40...+85 °C |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | сонячна панель |
| Кількість комірок | 108 (6x18) |
| Максимальна напруга системи, В | 1500 |
| Максимальна потужність (Pmax), Вт | 430 |
| Максимальний струм запобіжника | 25 А |
| Максимальний струм, А | 25 |
| Материал рамки | анодований алюмінієвий сплав |
| Напруга відкритого ланцюга, В | 39.13 |
| Напряжение при максимальной мощности | 32.84 |
| Напруга холостого ходу, В | 39.13 |
| Номінальна робоча температура (NMOT) | 45±2 °C |
| Разъемы | MC4-EVO2 |
| Розміри, мм | 1722 x 1134 x 30 |
| Стекло | загартоване, 3.2 мм |
| Состояние | Новое |
| Стан товару | Новий |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Струм короткого замикання (Isc), А | 14.15 |
| Ток при максимальной мощности | 13.10 |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.23%/°C |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29%/°C |
| Температурный коэффициент тока | +0.05 %/°C |
| Тип установки | стаціонарний |
| Тип сонячних елементів | HPBC|P-type|монокристалічні |
- Цена: 3 599 ₴






