Монитор ViewSonic VP2766-2K Black Silver 27"

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 15534597
21 029 ₴
Показать оптовые цены+380 (95) 579-54-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 27 дюйм |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Состояние | Новое |
| Тип | ЖК-монитор |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 5.5 кг |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Тип покрытия экрана | Матовый |
| Угол обзора по вертикали | 178 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 178 град. |
| Яркость | 350 cd/m² |
| Интерфейсы | |
| Вход/Выход | HDMI, USB Type-C |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| Адаптивна синхронізація | відсутня |
| Вага без підставки, кг | 5.5 |
| Варіанти регулювання положення дисплея, ° | від - 5 до 20|обертання (Pivot): ±90|поворот: від -45° до +45 |
| Габарити упаковки, мм | немає |
| Динамічна контрасність | 20 000 000: 1 |
| Дополнительные возможности | Flicker-Free|HDR10|Power Delivery 90 Вт|безрамковий|вбудовані динаміки 2x3 Вт|заводське калібрування кольору (Delta E < 2)|поворот на 90°|регулювання висоти |
| Контрастность хххх:1 | 1500: 1 |
| Максимальна споживча потужність при роботі, Вт | 90 |
| Особливості конструкції | VESA 100 x 100, безрамковий (сinema screen), поворотний екран, регулювання за висотою, регулювання нахилу |
| Регулювання підставки по висоті, мм | регулювання підставки по висоті + (130) |
| Розміри, мм | 613 x 538 x 207 |
| Розширена колірна гамма | 100% EBU|100% REC709|100% SMPTE-C|100% sRGB|8 bit (6 bit + Hi-FRC)|81% AdobeRGB|85 % NTSC|87% DCI-P3 |
| Тип LED подсветки | вбудовані динаміки |
| Тип монітора | професійний |
| Фірмові технології | Color Calibration|EyeProTech|Flicker Free|Low Blue Light|Pantone Validated|USB Type-C Power Delivery |
- Цена: 21 029 ₴






